Датчики угла наклона (0°-1°...0°-360°) с аналоговым и RS485 интерфейсом компании Seika Mikrosystemtechnik
Компания Seika Mikrosystemtechnik GmbH разрабатывает и производит сенсоры для измерения физических величин, а также электронные и механические компоненты в области сенсорики.
В стандартную программу продуктов компании Seika входит серия датчиков угла наклона (инклинометров), предназначенных для решения практически любых задач измерения угла наклона, а также серия робустных датчиков ускорения (акселерометров) со встроенной электроникой, отвечающих самым изысканным требованиям современной техники.
На всю продукцию Seika распространяется гарантия 2 года.
Высокостабильные, прецизионные, допускающие работу в широком диапазоне температур датчики угла наклона, разработанные и выпускаемые фирмой Seika, являются главным ядром одно- или двухосевых инклинометров.
Датчики угла наклона поставляются также в виде готовой сборки с самыми разнообразными функциями и параметрами. Это могут быть одно- или двух координатные инклинометры с цифровым RS485 интерфейсом или аналоговым ток и/или напряжение выходом, с дополнительными функциями реле наклона, с возможностью предустановки заказчиком необходимых границ срабатывания при достижении определенных углов наклона и мн.др
Таблица основных характеристик инклинометров компании Seika
Инклинометры серии "NA" | ||||||||
Тип | Угол | Разрешение | Количество осей | Питание | Рабочая температура | Цифровой выход | Аналоговый выход | |
NA2-05 | ± 5° | <0,001° | 1 | 8...30V DC | -40...+85°С | - | 0,5V (-5°) до +4.5V(+5°) | |
NA2-10 | ± 10° | <0,002° | 1 | 8...30V DC | -40...+85°С | - | 0,5V (-5°) до +4.5V(+5°) | |
NA3-20 | ± 30° | <0,005° | 1 | 8...30V DC | -40...+85°С | - | 0,5V (-5°) до +4.5V(+5°) | |
NA4-45 | ± 45° | <0,01° | 1 | 8...30V DC | -40...+85°С | - | 0,5V (-5°) до +4.5V(+5°) | |
NA4-75 | ± 70° | <0,01° | 1 | 8...30V DC | -40...+85°С | - | 0,5V (-5°) до +4.5V(+5°) |
Инклинометры серии "N" | ||||||||
Тип | Угол | Разрешение | Количество осей | Питание | Рабочая температура | Цифровой выход | Аналоговый выход | |
NA2 | ± 10° | <0,002° | 1 | 3...6V DC | -40...+85°С (+125°) | Опция | +2,5V = 0° (12mV/Grad) | |
NA3 | ± 30° | <0,005° | 1 | 3...6V DC | -40...+85°С (+125°) | Опция | +2,5V = 0° (5mV/Grad) | |
NA4 | ± 70° | <0,01° | 1 | 3...6V DC | -40...+85°С (+125°) | Опция | +2,5V = 0° (3.2mV/Grad) |
Инклинометры серии "NB" | ||||||||
Тип | Угол | Разрешение | Количество осей | Питание | Рабочая температура | Цифровой выход | Аналоговый выход | |
NB3 | ± 10° | <0,001° | 1 | 3...6V DC | -40...+85°С (+125°) | Опция | +2,5V = 0° (12mV/Grad) |
<0,005°13...6V DC-40...+85°С (+125°)Опция+2,5V = 0° (6.5mV/Grad)NG4± 80°<0,01°13...6V DC-40...+85°С (+125°)Опция+2,5V = 0° (4.2mV/Grad)