-
Тип продукции:Панели оператора серии AT
Малогабаритные надежные приборы контроля и управления с алфавитно-цифровым дисплеем, сконструированные для установки в транспортных средствах, машинах и установках при суровых условиях эксплуатации. Коммуникация с прибором осуществляется в соответствии со стандартами DS301 и DS401 технологии CANopen. При помощи этого стандартизированного протокола обеспечивается простое программирование как для выдачи текстовых сообщений на экран монитора, так и для управления состояниями светодиодных индикаторов. Шесть свободно используемых функциональных клавиш можно без каких-либо проблем задействовать в прикладной программе. Приборы подлежат установке на фронтальных поверхностях консолей и шкафов управления.
Технические характеристики | AT11 | AT12 |
Дисплей | ||
Индикация | Модуль STN-LCD, алфавитно-цифровой, 4 x 20 символов | |
Площадь обзора, мм | 74 x 23 | |
Фоновая подсветка | Светодиодная; режим желтый/зеленый | |
Контрастность | Жестко установленная с температурной компенсацией | |
Вид представления | Четырехстрочный текст | |
Количество символов в строке | 20 | |
Высота символа, мм | 4 | |
Набор символов | Стандартный | |
Электрические данные | ||
Напряжение питания постоянным током, В | 10 ... 32 | |
Потребление тока, мА | 65 при 24 В | |
Защита | Многоступенчатая с самовосстановлением | |
Температура окружающей среды, ºC | - 20 ... + 65 | |
Температура хранения, ºC | - 30 ... + 80 | |
Интерфейсы | CAN-Bus версии 2.0, 0,01 ... 1 Мбит/с, ISO11898 | |
Коммуникационный протокол | CANopen в соответствии с CIA DS301 версии 4.0 и DS401 версии 2.0 | |
Программирование | Свободное программирование текстовых сообщений и состояния светодиодных индикаторов при помощи встроенных процедур управления | |
Механические данные | ||
Габаритные размеры(Ширина x Высота x Глубина), мм | 188 x 74 x 36 | 144 x 74 x 36 |
Вес, г | 380 | 330 |
Крепление | Фронтальное, двумя винтами M4 x 12 | |
Вырез под крепление(Ширина x Глубина), мм | 110 x 65 | |
Клавиатура | 6 свободно программируемых функциональных клавиш | |
Светодиоды | 6 свободно программируемых с зеленым свечением | |
Класс защиты | IP 65 в соответствии с EN 60529 | |
Нормы проверки | ||
Обозначение e1 | В соответствии с директивой 72/245/EWG для транспортных средств в формулировке 95/54/EG | |
Обозначение CE | В соответствии с директивой 89/336/EWG | |
Проведение испытаний | EN 61000-6-3(взамен EN 50081-1), EN 61000-6-2 (взамен EN 50082-2) | |
Контрольные сигналы для транспортных средств | DIN 40839 Часть 1 (ISO 7637) | |
Температура | IEC 68-2-2 | |
Влажность воздуха | IEC 68-2-30 | |
Вибрация | IEC 68-2-6 | |
Удары | IEC 68-2-27 | |
Нормы для подвижного состава | EN 50155 |
Пример применения
Чертеж общего вида AT12
Подключение
Распайка выводов
Нагрузочное сопротивление
Контакт |
Описание |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
Функция |
1 |
CANL |
ON OFF |
X X |
X X |
X X |
Нагрузочный резистор для интерфейса CAN включен Нагрузочный резистор для интерфейса CAN выключен |
2 |
GND (Земля 24 В) |
|
ON ON |
ON ON |
ON OFF |
10 кбит/с 20 кбит/с |
3,4 |
Свободные |
|
ON ON |
OFF OFF |
ON OFF |
50 кбит/с 125 кбит/с |
5 |
CANH |
|
OFF OFF |
ON ON |
ON OFF |
250 кбит/с 500 кбит/с |
6 |
+ 24 В (Напряжение питания) |
|
OFF OFF |
OFF OFF |
ON OFF |
800 кбит/с 1 Мбит/с |