-
Тип продукции:Панели оператора серии MCQ
Панель оснащена пятью сенсорными клавишами, USB-подключением, четырьмя видеовходами и набором цифровых входов-выходов. Стандартным способом крепления панели является установка с использованием сферических кронштейнов.
Отображение | |||
Тип дисплея | Цветной TFT-дисплей 480x272 px (VGA) | Фоновая подсветка | Белый светодиод |
Площадь обзора, мм | 95 x 53 | Контрастность | 450:1 |
Электрические данные | |||
Напряжение питания постоянным током, В | 10...32 | Потребление тока, мА | 200 при 24 В |
Защита | Многоуровневая с самовосстановлением; Ток защиты прибора 500 мА; Групповая защита по нагрузке цифровых выходов (по 10 А на четыре канала 0..3 и 4...7) | Объем памяти для хранения программ и данных Flash (Мб) RAM (Мб) FRAM (кБ) | 32 128 8 |
Часы реального времени(RTC) с батарейной подпиткой | Год-Месяц-Число-День недели-Час-Минута- Секунда | Объем постоянной памяти | - |
Интерфейсы* | до 2 CAN ISO11898 1 USB 2.0 до 4 Video IN J1936 SAE | Устройства ввода вывода* | до 16 цифровых высокоактивных входов 1 частотный вход 4 аналоговых входа (0-20 мА/0-10 В с разрешением 10 бит) 1 аналоговый выход(0-20 мА) 8 цифровых выходов с широтно-импульсной модуляцией (макс. коммутируемый ток 2А/ макс. частота 1кГц ) |
Программирование | Логическое или на языке C программирование в среде разработки GDS | Параметрирование | C использованием среды разработки GDS |
Климатические данные | |||
Температура окружающей среды, ºC | -20...+70 | Температура хранения, ºC | -30...+80 |
Механические данные | |||
Размеры корпуса(ШиринаxВысотаxГлубина), мм | 184 x 124 x72 | Размеры монтажного выреза в щитовом устройстве(ШиринаxВысота) | 176 x 116 |
Вес,г | 800 (без учета веса хомута) | Клавиатура | Пять сенсорных клавиш; один цифровой потенциометр |
Крепление | Фронтальное, хомутом | Класс защиты | IP65 |
Соответствие нормам и стандартам | |||
По маркировке(CE) | Директива 2004/108/EG | По влажности воздуха | EN 60068-2-30 |
По проведению испытаний | EN 61000 | По устойчивости к вибрации | EN 60068-2-6 |
По контрольным сигналам для транспортный средств | DIN 40839 часть 1 (ISO 7637) | По ударопрочности | EN 60068-2-27 |
По воздействию температуры | EN 60068-2-2 | Пр воздействию солевого тумана | EN 60068-2-11 |
Примечание:
* - Конкретное наличие интерфейсов и каналов ввода-вывода приведено в таблице вариантов исполнения.
Чертеж общего вида.
Подключение*
42-полюсный разъем
Контакт |
Описание |
Контакт |
Описание |
1 |
+ Напряжение питания |
22 |
Цифровой вход 1 |
2 |
+ Выходное напряжение |
23 |
Цифровой вход 2 |
3 |
CANL1(1) |
24 |
Цифровой вход 3 |
4 |
CANL1(2) |
25 |
Цифровой вход 4 |
5 |
Аналоговый вход 0 |
26 |
Цифровой вход 5 |
6 |
Аналоговый вход 1 |
27 |
Цифровой вход 15 |
7 |
Цифровой вход 8 |
28 |
Цифровой выход 4 (макс. ток 2,5 А) |
8 |
Цифровой вход 9 |
29 |
GND IN |
9 |
Цифровой вход 10 |
30 |
VREF |
10 |
Цифровой вход 11 |
31 |
CANH1(1) |
11 |
Цифровой вход 12 |
32 |
CANH1(2) |
12 |
Цифровой вход 13 |
33 |
Цифровой выход 0 (макс. ток 2,5 А) |
13 |
Цифровой вход 14 |
34 |
Цифровой выход 2(макс. ток 2,5 А) |
14 |
Цифровой выход 7 (макс. ток 2,5 А) |
35 |
Цифровой выход 3(макс. ток 2,5 А) |
15 |
+ Питания дискретных выходов 0...3; Необходима внешняя защита(макс. ток 10 А) |
36 |
Цифровой вход 6 |
16 |
Частотный вход |
37 |
Аналоговый выход |
17 |
CAN-GND1(1) |
38 |
Цифровой вход 7 |
18 |
CAN-GND1(2) |
39 |
Цифровой выход 1 (макс. ток 2,5 А) |
19 |
Аналоговый вход 2 |
40 |
Цифровой выход 6(макс. ток 2,5 А) |
20 |
Аналоговый вход 3 |
41 |
Цифровой выход 5(макс. ток 2,5 А) |
21 |
Цифровой вход 0 |
42 |
+ Питания дискретных выходов 4...7; Необходима внешняя защита(макс. ток 10 А) |
Примечание:
* - Таблица подключения приведена для исполнения MCQ3000/3010-12.