
-
Производитель:
-
Тип продукции:Устройства сбора и регистрации данных
Описание:
Устройства регистрации, сбора и хранения данных
Тип | Наименование | Входные сигналы |
GIR 2002 | Универсальный измерительный и регулирующий прибор | 0...20/4...20/0...50/0...1/0...2/0...10; Термосопротивления Pt100, Pt1000; Термоэлементы типа J, K, N, S, T; Частотные сигналы; Сигналы датчиков числа оборотов; Сигналы датчиков потока; Прямой и обратный счетчик; Последовательный интерфейс |
GIR 2002 PID | Универсальный измерительный прибор с ПИД-регулятором | 0...20/4...20/0...50/0...1/0...2/0...10; Термосопротивления Pt100, Pt1000; Термоэлементы типа J, K, N, S, T; Частотные сигналы; Сигналы датчиков числа оборотов; Сигналы датчиков потока; Прямой и обратный счетчик; Последовательный интерфейс |
GIA 20 EB | Универсальный измерительный и регулирующий прибор | 0...20/4...20/0...50/0...1/0...2/0...10; Термосопротивления Pt100, Pt1000; Термоэлементы типа J, K, N, S, T; Частотные сигналы; Сигналы датчиков числа оборотов; Сигналы датчиков потока; Прямой и обратный счетчик; Последовательный интерфейс |
EB 3000 | EASYBus-прибор для индикации, регулирования и сигнализации | Подключение до 20 сенсорных модулей EASYBus/EASYLog |
EB 2000 MC | EASYBus-прибор для индикации, регулирования и сигнализации | Подключение до 9 сенсорных модулей EASYBus/EASYLog |
Хиты продаж
Популярные категории
Не нашли нужную запчасть?
Оставьте заявку и мы подберём то, что нужно!
Наша фирма уделяет большое внимание работе со своими клиентами
и партнёрами, поэтому если у вас есть какие‑либо вопросы или предложения, мы всегда будем рады общению.