-
Тип продукции:Выносные органы управления и тастатуры
Клавиатура K1000 представляет собой гибкое и надежное поле контроля и управления с шестью клавишами, обладающими удобными - 19 x 19 мм - размерами и выдерживающими до 500000 нажатий.
Активность клавиш сопровождается соответствующей подсветкой, что позволяет оператору распознавать состояние и готовность оборудования. Для этого служат двухцветные статусные светодиоды, которыми оснащена каждая клавиша.
Для улучшения восприятия информации в ночное время, применяется подсветка каждой клавиши с регулируемой яркостью. Каждая клавиша может быть индивидуально подписана с использованием специального шильдика.
В соответствии с наличием свободного места на панели управления, клавиатура может быть расположена либо вертикально, либо горизонтально.
Настройка клавиатуры осуществляется при помощи микропереключателя. Также, все основные установки могут производиться с использованием бесплатного программного обеспечения.
Технические характеристики | K1000 | K1031 | K1100 | |
Электрические данные | ||||
Напряжение питания постоянным током, В | 10 ... 32 | |||
Потребление тока, мА | 150 при 24 В | |||
Защита | Многоступенчатая с самовосстановлением | |||
Температура окружающей среды, ºC | - 25 ... + 70 | |||
Температура хранения, ºC | - 30 ... + 80 | |||
Интерфейсы | CAN-Bus версии 2.0, 0,01 ... 1 Мбит/с, ISO11898 Диагностический интерфейс для машин и транспортных средств J1939 SAE | |||
Часы реального времени(RTC) с батарейной подпиткой | Год-Месяц-Число-День недели-Час-Минута-Секунда | |||
Программирование | Микропереключатель, инструментальное программное обеспечение GSUtility | |||
Механические данные | ||||
Габаритные размеры(Ширина x Высота x Глубина), мм | 204 x 49 x 62 | 220 x 65 x 57 | 204 x 49 x 62 | |
Вес, г | 330 | 374 | 330 | |
Крепление | Фронтальное, хомутом | Поворотное, хомутом | Фронтальное, хомутом | |
Вырез под крепление(Ширина x Глубина), мм | 193 x 40 | - | 193 x 40 | |
Клавиши | 6 пленочных клавиш 19 x 19 мм с подсветкой и двухцветной (зеленый/красный) светодиодной индикацией состояния | |||
- | - | 2 задающих потенциометра с пятью двухцветными (зеленый/красный) светодиодными индикаторами состояния | ||
Класс защиты | IP 65 | IP 54 | IP 65 | |
Нормы проверки | ||||
Обозначение CE | В соответствии с директивой 2004/108/EG | |||
Проведение испытаний | EN 61000 | |||
Температура | EN 60068-2-2 | |||
Влажность воздуха | EN 60068-2-30 | |||
Вибрация | EN 60068-2-6 | |||
Удары | EN 60068-2-27 | |||
Солевой туман | EN 60068-2-11 |
Чертеж общего вида K1000
Чертеж общего вида K1031
Чертеж общего вида K1100